号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克哈莱德·施拉西里 | 1987-02-03 | 185CM | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
3 | 卡洛斯·埃杜阿多 | 1989-10-17 | 184CM | 中场 | 巴西 |
4 | 阿布杜拉赫·阿尔佐里 | 1987-08-13 | 182CM | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
7 | 蒂亚戈·内维斯 | 1985-02-27 | 176CM | 中场 | 巴西 |
9 | 哈马德·艾尔·哈马德 | 1987-08-26 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |
10 | 穆罕默德·阿尔·沙尔霍比 | 1980-12-07 | 163CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
11 | 阿卜杜拉齐兹·阿尔-多萨里 | 1988-10-11 | 173CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
12 | 亚斯尔·阿尔·沙拉尼 | 1992-05-25 | 171CM | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
13 | 萨尔曼·阿尔·法拉伊 | 1989-08-01 | 180CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
14 | 萨乌德·卡里里 | 1980-07-08 | 中场 | 沙特阿拉伯 | |
15 | 纳斯西尔·艾尔沙姆拉尼 | 1983-11-23 | 173CM | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
17 | 阿普杜拉·阿尔哈菲斯 | 1992-12-25 | 188CM | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
18 | 阿布杜拉赫·易卜拉希姆·奥泰耶夫 | 1992-08-03 | 177CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
19 | 哈伊德·阿尔·卡比 | 1992-05-24 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | |
22 | 法哈德·阿尔·图纳亚恩 | 1984-09-10 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | |
22 | 法哈德·阿尔·沙玛里 | 1981-05-05 | 181CM | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
23 | 郭泰辉 | 1981-07-08 | 185CM | 后卫 | 韩国 |
24 | 纳瓦夫·阿尔·阿贝德 | 1990-01-26 | 170CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
25 | 法伊萨尔·达维什 | 1991-06-03 | 中场 | 沙特阿拉伯 | |
26 | 迪甘奥 | 1988-05-07 | 186CM | 后卫 | 巴西 |
28 | 阿卜杜拉哈·阿尔沙德利 | 1992-02-02 | 184CM | 守门员 | 沙特阿拉伯 |
29 | 萨勒姆·阿尔达瓦萨里 | 1991-08-19 | 171CM | 中场 | 沙特阿拉伯 |
31 | 穆罕默德·阿尔·布赖克 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | ||
49 | 阿布杜拉赫·阿卜杜尔卡里姆·阿尔沙梅赫 | 1993-05-28 | 178CM | 后卫 | 沙特阿拉伯 |
70 | 默罕默德·贾赫法里 | 1990-10-24 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | |
77 | 吉奥吉奥斯·萨马拉斯 | 1985-02-21 | 192CM | 前锋 | 希腊 |
99 | 艾尔顿·阿尔梅达 | 1984-08-20 | 180CM | 前锋 | 巴西 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿玛德·穆巴拉克·哈马德 | 1986-01-01 | 守门员 | 阿联酋 | |
2 | 萨尔米恩·卡米斯 | 1991-10-09 | 后卫 | 阿联酋 | |
2 | 胡梅德·萨尔梅因 | 1996-06-09 | 179CM | 后卫 | 阿联酋 |
4 | 哈比布·阿尔·法尔丹 | 1990-11-11 | 178CM | 中场 | 阿联酋 |
5 | 瓦利德·阿巴斯 | 1985-06-11 | 180CM | 后卫 | 阿联酋 |
6 | 哈桑·阿布德尔拉赫曼 | 1989-02-11 | 174CM | 中场 | 阿联酋 |
7 | 伊斯梅尔·阿尔哈马迪 | 1988-07-01 | 167CM | 前锋 | 阿联酋 |
8 | 艾弗顿·奥古斯托·德·巴罗斯·里贝罗 | 1989-04-10 | 174CM | 中场 | 巴西 |
9 | 罗德里格·利马 | 1983-08-11 | 178CM | 前锋 | 巴西 |
10 | 路易斯·吉梅内斯 | 1984-06-17 | 183CM | 中场 | 智利 |
12 | 阿什乌里·阿赫迈德·马赫莫德·莫哈迈德·尤玛 | 1989-03-30 | 守门员 | 阿联酋 | |
14 | 奥萨马·阿萨迪 | 1988-08-15 | 175CM | 前锋 | 摩洛哥 |
19 | 阿里·卡拉姆 | 1996-05-02 | 中场 | 阿联酋 | |
21 | 权京元 | 1992-01-31 | 188CM | 中场 | 韩国 |
26 | 阿卜杜拉齐兹·侯赛因·穆巴拉克·阿尔·巴鲁什 | 1990-09-10 | 后卫 | 阿联酋 | |
46 | 阿卜杜拉曼·尤索夫 | 1993-08-28 | 后卫 | 阿联酋 | |
55 | 马杰德·纳塞尔 | 1984-04-01 | 179CM | 守门员 | 阿联酋 |
57 | 莫哈迈德·塞比尔 | 1993-04-13 | 183CM | 中场 | 阿联酋 |
62 | 阿卜德拉齐兹·桑奎尔·坎巴尔·阿尔·马萨姆 | 1989-05-07 | 后卫 | 阿联酋 | |
70 | 瓦利德·胡塞因 | 1992-05-15 | 中场 | 阿联酋 | |
77 | 尤西夫·阿尔·萨耶德 | 1989-08-11 | 后卫 | 阿联酋 | |
79 | 默罕默德·埃尔库里 | 1993-01-01 | 前锋 | 阿联酋 | |
80 | 胡马伊德·阿卜杜拉 | 1988-04-16 | 中场 | 阿联酋 | |
999 | 科斯明·奥拉鲁 | 1969-06-10 | 187CM | 主教练 | 罗马尼亚 |
顶部