号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 阿奎瓦尔多·莫斯奎拉 | 1981-06-22 | 183CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
5 | 维克托·古斯曼 | 1995-02-03 | 176CM | 后卫 | 墨西哥 |
6 | 奥马尔·埃斯帕萨 | 1988-05-21 | 174CM | 后卫 | 墨西哥 |
7 | 鲁多夫·皮萨罗 | 1994-02-15 | 177CM | 中场 | 墨西哥 |
8 | 海尔温·洛扎诺 | 1995-07-30 | 177CM | 中场 | 墨西哥 |
10 | 霍纳桑·马蒂亚斯·乌雷塔维斯卡亚 | 1990-03-19 | 171CM | 中场 | 乌拉圭 |
11 | 鲁本·阿莱扬德罗·博塔·蒙特罗 | 1990-01-31 | 175CM | 前锋 | 阿根廷 |
12 | 赫里贝托·奥尔维拉 | 1990-05-13 | 175CM | 后卫 | 墨西哥 |
13 | 阿方索·布兰科 | 1987-07-31 | 183CM | 守门员 | 墨西哥 |
16 | 若热·赫尔南德兹 | 1989-06-10 | 170CM | 中场 | 墨西哥 |
19 | 达里奥·卡维塔尼奇 | 1984-05-16 | 174CM | 前锋 | 阿根廷 |
21 | 奥斯卡·佩雷斯 | 1973-02-01 | 172CM | 守门员 | 墨西哥 |
23 | 克里斯蒂安·佩尼利亚 | 1991-05-02 | 中场 | 厄瓜多尔 | |
26 | 费尔南多·马蒂加尔·冈萨雷斯 | 1991-11-02 | 178CM | 中场 | 墨西哥 |
29 | 弗朗哥·查拉 | 1988-07-15 | 179CM | 前锋 | 阿根廷 |
31 | 塞巴斯蒂安·索萨 | 1986-08-19 | 183CM | 守门员 | 乌拉圭 |
33 | 何塞·比列加斯·克鲁兹 | 1996-04-06 | 177CM | 中场 | 墨西哥 |
34 | 奥斯瓦尔多·罗德里格斯 | 1996-09-10 | 174CM | 后卫 | 墨西哥 |
282 | 赫克托·雷诺索 | 1980-10-03 | 186CM | 后卫 | 墨西哥 |
284 | 阿莱克斯·佩纳 | 1996-01-13 | 后卫 | 墨西哥 | |
339 | 胡安·何塞·卡雷罗 | 1998-11-05 | 179CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
999 | 乔恩·弗雷迪·帕霍伊 | 1988-11-10 | 175CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
999 | 霍苏埃·梅尔卡多 | 1995-01-22 | 170CM | 前锋 | 墨西哥 |
999 | 迭戈·阿隆索 | 1975-04-16 | 183CM | 主教练 | 乌拉圭 |
顶部