号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 本特克 | 1990-12-03 | 190 | 前锋 | |
5 | 维纳尔杜姆 | 1990-11-11 | 173 | 中前卫 | |
10 | 科蒂尼奥 | 1992-06-12 | 172 | 前腰 | |
11 | 菲尔米诺 | 1991-10-02 | 180 | 前卫 | |
14 | 奥贝尔唐 | 1989-02-26 | 186 | 前锋 | |
15 | 拉舍莱斯 | 1993-11-11 | 189 | 后卫 | |
17 | 佩雷斯 | 1993-07-23 | 179 | 前锋 | |
19 | 海达拉 | 1992-12-02 | 179 | 后卫 | |
22 | 扬马特 | 1989-07-22 | 185 | 后卫 | |
23 | 武奇基奇 | 1992-08-21 | 188 | 前腰 | |
26 | 伊洛里 | 1993-02-26 | 190 | 后卫 | |
27 | 奥里吉 | 1995-04-18 | 185 | 前锋 | |
28 | 英斯 | 1992-07-23 | 178 | 前锋 | |
33 | 伊比 | 1995-12-08 | 176 | 前锋 | |
34 | 沙恩·弗格森 | 1991-07-12 | 188 | 后卫 | |
53 | 维拉卡 | 1993-01-18 | 167 | 前卫 |
顶部